Pohjankyrö murtsikka-cup, Sprintti
L Ä H T Ö L I S T A
© Kyrön Voima
N05;
M05;
N06;
M06;
N07;
M07;
N08;
M08;
N09;
M09;
N10;
M10;
N12;
M12;
N14;
M14;
N16;
M16;
Lähtö Sarja Nro Lis. Nimi Seura
12.00.00 1 T0001099 Jenina Vieri KyVo
12.00.30 2 T0000306 Laura Kauppi LaihLu
12.01.00 3 T0001102 Emma Ala-Ikkelä KyVo
12.01.30 4 T0000306 Aino Kankaanpää LaihLu
12.02.00 5 T0001101 Roosa Hauta KyVo
Sarjaluettelo
12.02.30 6 T0000304 Jimmy Kuntola LaihLu
12.03.00 7 T0000002 Kosti Valtari VäVi
12.03.30 8 T0001100 Aleksi Hankonen KyVo
12.04.00 9 T3365283 Elias Lappalainen VäVi
12.04.30 10 T0001097 Aapeli Rinta-Koski KyVo
12.05.00 11 T0000306 Jani Lakso LaihLu
12.05.30 12 Pekka Kinnari YK-V
12.06.00 13 Tino Mäenpää KyVo
Sarjaluettelo
12.06.30 14 T3293323 Emma Pitkäranta YK-V
12.07.00 15 T0001098 Neea Koski KyVo
12.07.30 16 Sonja Mäkinen YK-V
12.08.00 17 Anni Ikola KyVo
12.08.30 18 T3294763 Aino Perkiö YK-V
12.09.00 19 Hilkka Rinta-Koski KyVo
12.09.30 20 T0000010 Amanda Uggelberg VäVi
Sarjaluettelo
12.10.00 21 T0000105 Topi Perttu KyVo
12.10.30 22 T3293314 Pekka Frusti YK-V
12.11.00 23 T0000109 Eerik Plukka KyVo
12.11.30 24 T0000109 Veeti Lae KyVo
12.12.00 25 T3276666 Eetu Keskinen VäVi
12.12.30 26 T0000109 Lauri Ollikkala KyVo
12.13.00 27 Onni Rintamäki YK-V
12.13.30 28 T0000109 Kalle Kauppi KyVo
12.14.00 29 T0001100 Tuukka Vieri KyVo
12.14.30 30 T0000107 Niko Mäenpää KyVo
Sarjaluettelo
12.16.00 33 T0000108 Saija Ulvinen KyVo
12.16.30 34 T3200810 Roosa Pohtola YK-V
12.17.00 35 T0000300 Sanni Kuusisto LaihLu
12.17.30 36 T0000106 Sofia Ala-Reini KyVo
12.18.00 37 T3200811 Noora Pohtola YK-V
12.18.30 38 T0000108 Anni Tuurinkoski KyVo
12.19.00 39 T0000300 Kristiina Lakso LaihLu
12.19.30 40 T0000105 Tiina Niemi KyVo
Sarjaluettelo
12.20.00 41 T0001104 Tuomas Kontturi KyVo
12.20.30 42 T0000100 Arttu Syrjä KyVo
12.21.00 43 T3369729 Tommi Majapuro VäVi
12.21.30 44 T0000100 Sauli Keskitalo KyVo
12.22.00 45 T0000106 Veikka Maunuksela KyVo
12.22.30 46 T3276679 Konsta Valtari VäVi
Sarjaluettelo
12.23.00 47 T3184801 Elina Lappalainen VäVi
12.23.30 48 T0000306 Noora Vuorenmaa LaihLu
12.24.00 49 T0000105 Pauliina Perttu KyVo
12.24.30 50 T3365288 Mirva Oravasaari VäVi
12.25.00 51 T0000107 Vilma Soisalo KyVo
12.25.30 52 T3185156 Maria Lehtonen VäVi
12.26.00 53 T3198373 Aliina Vuorela YK-V
12.26.30 54 T0000107 Saara Kauppi KyVo
12.27.00 55 T3184797 Minna Kahelin VäVi
12.27.30 56 Minttu Hauta KyVo
12.28.00 57 T0000200 Terhi Kaksonen YK-V
12.28.30 58 T0000104 Noora Lintula KyVo
Sarjaluettelo
12.29.00 59 T0000301 Toni Tuominiemi LaihLu
12.29.30 60 T3196249 Jaakko Hautala VäVi
12.30.00 61 T3198378 Pauli Frusti YK-V
12.30.30 62 T3276676 Nuutti Uggelberg VäVi
12.31.00 63 T0001107 Arttu Hankonen KyVo
12.31.30 64 T3177025 Otto Niittykoski VäVi
12.32.00 65 T0000105 Jaakko Niemi KyVo
12.32.30 66 T3184803 Veikko Hakala VäVi
12.33.00 67 T0000301 Lauri Kauppi LaihLu
12.33.30 68 T3184799 Lauri Karvinen VäVi
12.34.00 69 T0000106 Janne Sainio KyVo
12.34.30 70 T3276674 Arsi Ollila VäVi
12.35.00 71 T0000100 Eemeli Rinta-Koski KyVo
12.35.30 72 T0000301 Tuomas Jussila LaihLu
12.36.00 73 Tuomas Mäkinen YK-V
Sarjaluettelo
12.36.30 74 T0000100 Pauliina Niemi KyVo
12.37.00 75 T3184800 Eveliina Välimaa VäVi
12.37.30 76 T3101415 Priska Hakala YK-V
12.38.00 77 T3098838 Kaisa Renko KyVo
12.38.30 78 T3184794 Tiia Lintala VäVi
12.39.00 79 T0000106 Aliisa Ala-Reini KyVo
12.39.30 80 T3184805 Nella Keskinen VäVi
12.40.00 81 T0000107 Tanja Ulvinen KyVo
12.40.30 82 T3328258 Anniina Majapuro VäVi
Sarjaluettelo
12.41.00 83 T0000301 Jesse Kuntola LaihLu
12.41.30 84 T3101385 Johannes Vuorela YK-V
12.42.00 85 T0000301 Topi Kuusisto LaihLu
12.42.30 86 T3098839 Miro Ollikkala KyVo
12.43.00 87 T3182624 Kaapo Rintamäki VäVi
12.43.30 88 T3098837 Jami Mäenpää KyVo
12.44.00 89 T3142123 Joni Komppa YK-V
12.44.30 90 T3185157 Janne Lehtonen VäVi
12.45.00 91 T0000200 Jere Ranto YK-V
Sarjaluettelo
12.45.30 92 T0000300 Vera Huita LaihLu
12.46.00 93 T3098850 Laura Niemi KyVo
12.46.30 94 T0000011 Emilia Berg VäVi
12.47.00 95 T3098852 Eveliina Ala-Ikkelä KyVo
12.48.00 97 T0000300 Ella Mäkinen LaihLu
12.48.30 98 T3020295 Saana Saarimäki YK-V
12.49.00 99 T3240904 Milla Oravasaari VäVi
12.49.30 100 T3198389 Niina Alanko YK-V
12.50.00 101 T3196247 Maiju Hautala VäVi
12.50.30 102 T3020300 Pauliina Kinnari YK-V
Sarjaluettelo
12.51.00 103 T3184802 Iiro Lappalainen VäVi
12.51.30 104 T0000302 Niko Tuominiemi LaihLu
12.52.00 105 T0000105 Eetu Lintula KyVo
12.52.30 106 T3276669 Sami Lauronen VäVi
12.53.00 107 T0000302 Jussi Lakso LaihLu
12.53.30 108 T0001105 Arttu Ikola KyVo
12.54.00 109 T0000302 Anssi Kauppi LaihLu
12.54.30 110 T3020305 Teemu Kaksonen YK-V
12.55.00 111 T0000302 Antti Tuomela LaihLu
12.55.30 112 T3098851 Jaakko Pienimäki KyVo
12.56.00 113 T0000306 Niko Vuorenmaa LaihLu
12.56.30 114 T0000108 Jukka Sainio KyVo
12.57.00 115 Henri Mäkinen YK-V
Sarjaluettelo
12.57.30 96 T3101410 Jenna Kiikeri YK-V
12.57.30 116 T3096641 Paula Niemi KyVo
12.58.00 117 T3205759 Minttu Kahelin VäVi
12.58.30 118 T0000110 Johanna Ylisaari KyVo
12.59.00 119 T3020312 Anniina Perkiö YK-V
12.59.30 120 T0000301 Jessica Kuntola LaihLu
13.00.00 121 T3099541 Aino Rinta-Koski KyVo
13.00.30 122 T3020879 Taru Karvinen VäVi
13.01.00 123 T3100200 Elisa Plukka KyVo
13.01.30 124 T0000302 Katariina Jussila LaihLu
13.02.00 125 T3046962 Emilie Björkenheim KyVo
13.02.30 126 T2937537 Sallamaria Saarimäki YK-V
13.03.00 127 T3097265 Emmi Soisalo KyVo
13.03.30 128 T0000301 Noora Jussila LaihLu
13.04.00 129 T0000108 Lotta Kniivilä KyVo
13.04.30 130 T3196245 Aino Hautala VäVi
Sarjaluettelo
13.05.00 131 T3099536 Kalle Keskitalo KyVo
13.05.30 132 T0000302 Teemu Kauppi LaihLu
13.06.00 133 T3198387 Teemu Sippola YK-V
13.06.30 134 T3100199 Sasja Jantunen KyVo
13.07.00 135 T0000302 Aatu Pajanen LaihLu
13.07.30 136 T3099534 Janek Jantunen KyVo
13.08.00 137 T3131313 Aleksanteri Berg VäVi
13.08.30 138 T0000107 Jaakko Raina KyVo
13.09.00 139 T3020297 Arttu Hakala YK-V
13.09.30 140 T3051543 Joona Lappalainen VäVi
13.10.00 141 T2950359 Joni Saari YK-V
13.10.30 142 T3018765 Juha-Pekka Ollikkala KyVo
Sarjaluettelo
13.11.00 143 T2938498 Juulia Rinta KyVo
13.11.30 144 T3101463 Anu Alanko YK-V
13.12.00 145 T2974744 Anniina Karhu KyVo
13.12.30 146 T2864347 Enni Ritari YK-V
13.13.00 147 T3182621 Katariina Välimaa VäVi
13.13.30 148 T3198370 Maria Minni YK-V
13.14.00 149 T3015647 Kristiina Välimaa VäVi
13.14.30 150 T3100208 Reetta Koskela KyVo
Sarjaluettelo
13.15.00 151 T2848155 Henrik Nyrhinen YK-V
13.15.30 152 T3082081 Kalle Rintamäki VäVi
13.16.00 153 T2856690 Tero Kaksonen YK-V
13.16.30 154 T3098828 Juho Pienimäki KyVo
13.17.00 155 T2856696 Karri Hakala YK-V
Sarjaluettelo
13.17.30 156 T2704984 Anniina Sippola YK-V
13.18.00 157 T2894690 Emma Rinta KyVo
13.18.30 158 T2937755 Julia Saarimäki YK-V
Sarjaluettelo
13.19.00 159 T3098817 Rami Koskela KyVo
Sarjaluettelo