Pohjankyrö murtsikka-cup, Sprintti
T U L O K S E T
© Kyrön Voima
N05;
M05;
N06;
M06;
N07;
M07;
N08;
M08;
N09;
M09;
N10;
M10;
N12;
M12;
N14;
M14;
N16;
M16;
Sija Nimi Seura Tulos Ero
1. Emma Ala-Ikkelä KyVo 1.02,2
2. Laura Kauppi LaihLu 1.04,6 0.02,4
3. Roosa Hauta KyVo 2.13,2 1.11,0
4. Jenina Vieri KyVo 2.41,9 1.39,7
5. Aino Kankaanpää LaihLu 3.10,8 2.08,6
Sarjaluettelo
1. Pekka Kinnari YK-V 0.46,0
2. Roni Mäenpää KyVo 0.52,1 0.06,1
3. Elias Lappalainen VäVi 0.53,9 0.07,9
4. Kosti Valtari VäVi 1.22,4 0.36,4
5. Tino Mäenpää KyVo 1.31,7 0.45,7
6. Akseli Latvala KyVo 1.45,2 0.59,2
7. Jani Lakso LaihLu 1.46,1 1.00,1
8. Topias Pohtola LaihLu 1.56,0 1.10,0
9. Jimmy Kuntola LaihLu 2.23,5 1.37,5
10. Aapeli Rinta-Koski KyVo 2.40,4 1.54,4
Sarjaluettelo
1. Aino Perkiö YK-V 0.33,9
2. Anni Ikola KyVo 0.38,7 0.04,8
3. Emma Pitkäranta YK-V 0.43,8 0.09,9
4. Neea Koski KyVo 0.46,2 0.12,3
5. Sonja Mäkinen YK-V 0.48,2 0.14,3
6. Amanda Uggelberg VäVi 0.57,7 0.23,8
7. Hilkka Rinta-Koski KyVo 1.09,0 0.35,1
Sarjaluettelo
1. Niko Mäenpää KyVo 0.32,4
2. Eetu Keskinen VäVi 0.33,8 0.01,4
3. Pekka Frusti YK-V 0.35,5 0.03,1
4. Topi Perttu KyVo 0.35,9 0.03,5
5. Veeti Lae KyVo 0.39,9 0.07,5
6. Kalle Kauppi KyVo 0.44,1 0.11,7
7. Lauri Ollikkala KyVo 0.45,2 0.12,8
8. Aleksi Hankonen KyVo 1.13,3 0.40,9
9. Tuukka Vieri KyVo 1.19,2 0.46,8
10. Onni Rintamäki YK-V 1.30,5 0.58,1
Poisjäänyt 1
- 23. T0000109 Eerik Plukka KyVo
Sarjaluettelo
1. Sanni Kuusisto LaihLu 1.22,3
2. Saija Ulvinen KyVo 1.26,1 0.03,8
3. Tiina Niemi KyVo 1.27,4 0.05,1
4. Kristiina Lakso LaihLu 1.28,7 0.06,4
5. Noora Pohtola YK-V 1.47,6 0.25,3
6. Roosa Pohtola YK-V 1.48,3 0.26,0
7. Anni Tuurinkoski KyVo 1.48,5 0.26,2
8. Sofia Ala-Reini KyVo 2.08,5 0.46,2
9. Venla Latvala KyVo 3.29,1 2.06,8
Sarjaluettelo
1. Sauli Keskitalo KyVo 1.33,3
2. Veikka Maunuksela KyVo 1.36,4 0.03,1
3. Arttu Syrjä KyVo 1.44,1 0.10,8
4. Konsta Valtari VäVi 1.59,2 0.25,9
5. Matias Pohtola LaihLu 2.04,3 0.31,0
6. Tommi Majapuro VäVi 2.08,2 0.34,9
Poisjäänyt 1
- 41. T0001104 Tuomas Kontturi KyVo
Sarjaluettelo
1. Minna Kahelin VäVi 1.09,5
2. Aliina Vuorela YK-V 1.17,7 0.08,2
3. Noora Lintula KyVo 1.18,4 0.08,9
4. Elina Lappalainen VäVi 1.18,7 0.09,2
5. Minttu Hauta KyVo 1.30,8 0.21,3
6. Mirva Oravasaari VäVi 1.31,0 0.21,5
7. Noora Vuorenmaa LaihLu 1.33,2 0.23,7
8. Saara Kauppi KyVo 1.37,3 0.27,8
9. Terhi Kaksonen YK-V 1.46,5 0.37,0
Poisjäänyt 3
- 52. T3185156 Maria Lehtonen VäVi
- 51. T0000107 Vilma Soisalo KyVo
- 49. T0000105 Pauliina Perttu KyVo
Sarjaluettelo
1. Otto Niittykoski VäVi 1.01,7
2. Lauri Karvinen VäVi 1.06,7 0.05,0
3. Jaakko Hautala VäVi 1.14,8 0.13,1
4. Veikko Hakala VäVi 1.19,8 0.18,1
5. Toni Tuominiemi LaihLu 1.20,2 0.18,5
6. Eemeli Rinta-Koski KyVo 1.25,9 0.24,2
7. Tuomas Jussila LaihLu 1.26,9 0.25,2
8. Janne Sainio KyVo 1.27,5 0.25,8
9. Pauli Frusti YK-V 1.27,8 0.26,1
10. Nuutti Uggelberg VäVi 1.37,0 0.35,3
11. Jaakko Niemi KyVo 1.37,2 0.35,5
12. Arttu Hankonen KyVo 1.45,6 0.43,9
13. Lauri Kauppi LaihLu 1.49,7 0.48,0
14. Arsi Ollila VäVi 2.06,6 1.04,9
15. Tuomas Mäkinen YK-V 2.28,6 1.26,9
Sarjaluettelo
1. Nella Keskinen VäVi 1.28,3
2. Pauliina Niemi KyVo 1.30,1 0.01,8
3. Eveliina Välimaa VäVi 1.35,1 0.06,8
4. Tanja Ulvinen KyVo 1.38,4 0.10,1
5. Tiia Lintala VäVi 1.40,5 0.12,2
6. Anniina Majapuro VäVi 1.44,8 0.16,5
7. Kaisa Renko KyVo 1.49,9 0.21,6
8. Aliisa Ala-Reini KyVo 2.15,0 0.46,7
Poisjäänyt 1
- 76. T3101415 Priska Hakala YK-V
Sarjaluettelo
1. Johannes Vuorela YK-V 1.22,3
2. Kaapo Rintamäki VäVi 1.23,7 0.01,4
3. Topi Kuusisto LaihLu 1.28,0 0.05,7
4. Jami Mäenpää KyVo 1.34,2 0.11,9
5. Janne Lehtonen VäVi 1.34,9 0.12,6
6. Joni Komppa YK-V 1.36,4 0.14,1
7. Miro Ollikkala KyVo 1.38,0 0.15,7
8. Jere Ranto YK-V 1.39,8 0.17,5
9. Jesse Kuntola LaihLu 1.47,0 0.24,7
Sarjaluettelo
1. Niina Alanko YK-V 1.15,0
2. Pauliina Kinnari YK-V 1.16,6 0.01,6
3. Laura Niemi KyVo 1.18,2 0.03,2
4. Eveliina Ala-Ikkelä KyVo 1.19,9 0.04,9
5. Ella Mäkinen LaihLu 1.24,3 0.09,3
6. Maiju Hautala VäVi 1.25,6 0.10,6
7. Vera Huita LaihLu 1.27,6 0.12,6
8. Emilia Berg VäVi 1.32,4 0.17,4
9. Milla Oravasaari VäVi 1.45,0 0.30,0
10. Saana Saarimäki YK-V 2.07,5 0.52,5
Sarjaluettelo
1. Iiro Lappalainen VäVi 1.14,2
2. Antti Tuomela LaihLu 1.17,8 0.03,6
3. Jaakko Pienimäki KyVo 1.19,6 0.05,4
4. Arttu Ikola KyVo 1.21,3 0.07,1
5. Teemu Kaksonen YK-V 1.22,1 0.07,9
6. Anssi Kauppi LaihLu 1.28,7 0.14,5
7. Aleksi Seppälä LaihLu 1.29,1 0.14,9
8. Sami Lauronen VäVi 1.29,9 0.15,7
9. Jukka Sainio KyVo 1.30,3 0.16,1
10. Jussi Lakso LaihLu 1.35,5 0.21,3
11. Arttu Nikkola LaihLu 1.42,9 0.28,7
12. Niko Vuorenmaa LaihLu 2.04,0 0.49,8
13. Henri Mäkinen YK-V 2.56,9 1.42,7
Sarjaluettelo
1. Paula Niemi KyVo 2.24,9
2. Emilie Björkenheim KyVo 2.25,6 0.00,7
3. Jenna Kiikeri YK-V 2.32,6 0.07,7
4. Anniina Perkiö YK-V 2.36,4 0.11,5
5. Elisa Plukka KyVo 2.40,5 0.15,6
6. Aino Hautala VäVi 2.44,3 0.19,4
7. Sallamaria Saarimäki YK-V 2.44,6 0.19,7
8. Taru Karvinen VäVi 2.53,3 0.28,4
9. Marianne Risku LaihLu 2.55,0 0.30,1
10. Noora Jussila LaihLu 2.58,7 0.33,8
11. Jessica Kuntola LaihLu 3.00,0 0.35,1
12. Aino Rinta-Koski KyVo 3.01,7 0.36,8
13. Katariina Jussila LaihLu 3.02,0 0.37,1
14. Emmi Soisalo KyVo 3.12,6 0.47,7
15. Minttu Kahelin VäVi 3.18,1 0.53,2
16. Johanna Ylisaari KyVo 3.20,9 0.56,0
17. Lotta Kniivilä KyVo 3.57,0 1.32,1
Sarjaluettelo
1. Janek Jantunen KyVo 2.16,7
2. Juha-Pekka Ollikkala KyVo 2.18,9 0.02,2
3. Aleksanteri Berg VäVi 2.21,6 0.04,9
4. Joona Lappalainen VäVi 2.25,2 0.08,5
5. Sasja Jantunen KyVo 2.27,0 0.10,3
6. Teemu Sippola YK-V 2.27,9 0.11,2
7. Joni Saari YK-V 2.34,7 0.18,0
8. Kalle Keskitalo KyVo 2.37,6 0.20,9
9. Jaakko Raina KyVo 2.38,6 0.21,9
10. Aatu Pajanen LaihLu 2.51,0 0.34,3
11. Teemu Kauppi LaihLu 3.00,8 0.44,1
Poisjäänyt 1
- 139. T3020297 Arttu Hakala YK-V
Sarjaluettelo
1. Anu Alanko YK-V 2.20,6
2. Katariina Välimaa VäVi 2.32,7 0.12,1
3. Maria Minni YK-V 2.32,8 0.12,2
4. Kristiina Välimaa VäVi 2.33,1 0.12,5
5. Anniina Karhu KyVo 2.37,5 0.16,9
6. Reetta Koskela KyVo 2.43,3 0.22,7
7. Enni Ritari YK-V 2.53,1 0.32,5
Poisjäänyt 1
- 143. T2938498 Juulia Rinta KyVo
Sarjaluettelo
1. Karri Hakala YK-V 1.58,1
2. Juho Pienimäki KyVo 2.13,5 0.15,4
3. Henrik Nyrhinen YK-V 2.13,9 0.15,8
4. Kalle Rintamäki VäVi 2.22,1 0.24,0
5. Tero Kaksonen YK-V 2.32,9 0.34,8
Sarjaluettelo
1. Julia Saarimäki YK-V 2.18,9
Poisjäänyt 2
- 157. T2894690 Emma Rinta KyVo
- 156. T2704984 Anniina Sippola YK-V
Sarjaluettelo
1. Rami Koskela KyVo 2.33,9
Sarjaluettelo