POPPI-hiihdot
T U L O K S E T
© Kyrön Voima
N04;
M04;
N05;
M05;
N06;
M06;
N07;
M07;
N08;
M08;
N10;
M10;
N12;
M12;
N14;
Sija Nimi Seura Tulos Ero
1. Jenina Vieri 3.26,05
2. Heidi Kontturi 3.28,02 0.01,97
3. Eveliina Mäki-Saari 4.28,28 1.02,23
Sarjaluettelo
1. Tino Mäenpää 2.27,87
2. Tuomas Flander 2.32,34 0.04,47
3. Niilo Kauppi 3.05,76 0.37,89
4. Heikki Niemi 3.51,51 1.23,64
5. Topi Raunio 4.09,77 1.41,90
6. Aleksi Mikkilä 4.39,50 2.11,63
7. Teemu Rajala 5.15,87 2.48,00
Sarjaluettelo
1. Roosa Hauta 3.10,97
2. Mimi Nybacka 4.11,15 1.00,18
3. Maria Jussila 5.15,33 2.04,36
Sarjaluettelo
1. Elias Lappalainen 2.37,72
2. Juuso Mäki-Saari 3.26,25 0.48,53
3. Antti Mäki-Reini 4.19,10 1.41,38
4. Matias Mäki-Reini 4.33,63 1.55,91
5. Roni Mäenpää 4.43,12 2.05,40
Sarjaluettelo
1. Lotta Munkki 5.16,88
2. Nea Kalliomaa 5.21,64 0.04,76
3. Heini Rintatalo 6.19,80 1.02,92
Sarjaluettelo
1. Niko Mäenpää 3.20,54
2. Pekka Frusti 3.25,42 0.04,88
3. Topi Perttu 3.37,34 0.16,80
4. Eetu Keskinen 3.55,08 0.34,54
5. Kalle Kauppi 4.00,33 0.39,79
6. Eerik Plukka 4.09,00 0.48,46
7. Tuukka Vieri 4.24,33 1.03,79
8. Lauri Ollikkala 4.28,12 1.07,58
9. Arttu Rintamäki 4.40,28 1.19,74
10. Eetu Tikka 5.00,72 1.40,18
Sarjaluettelo
1. Tiina Niemi 3.12,79
2. Tuuli Raunio 3.39,31 0.26,52
3. Sofia Ala-Reini 3.49,32 0.36,53
4. Sara Koivusalo 4.30,78 1.17,99
5. Tiia Riihimäki 4.35,42 1.22,63
6. Marika Flander 4.42,39 1.29,60
Poisjäänyt 1
- 38. Saija Ulvinen
Sarjaluettelo
1. Sauli Keskitalo 3.14,85
2. Jussi Hakomäki 3.35,77 0.20,92
3. Tuomas Kontturi 3.39,52 0.24,67
4. Roope Rinta 3.54,77 0.39,92
Sarjaluettelo
1. Aliina Vuorela 6.00,83
2. Elina Lappalainen 6.14,23 0.13,40
3. Maria Lehtonen 6.49,56 0.48,73
4. Pauliina Perttu 7.01,32 1.00,49
5. Saara Kauppi 7.03,30 1.02,47
6. Minttu Hauta 7.19,30 1.18,47
7. Iida Munkki 9.47,41 3.46,58
Sarjaluettelo
1. Veikko Hakala 5.56,24
2. Lauri Karvinen 6.05,55 0.09,31
3. Miro Kalliomaa 6.28,63 0.32,39
4. Pauli Frusti 6.50,63 0.54,39
5. Jaakko Niemi 7.27,28 1.31,04
6. Mikko Flander 8.19,15 2.22,91
Sarjaluettelo
1. Nella Keskinen 7.21,49
2. Eveliina Välimaa 7.34,53 0.13,04
3. Tanja Ulvinen 8.03,34 0.41,85
4. Kaisa Renko 8.03,85 0.42,36
5. Alisa Ala-Reini 8.34,19 1.12,70
6. Anna Koivusalo 10.03,13 2.41,64
Poisjäänyt 1
- 66. Kristiina Raina
Sarjaluettelo
1. Iiro Lappalainen 5.56,11
2. Johannes Vuorela 6.20,18 0.24,07
3. Jami Mäenpää 6.34,46 0.38,35
4. Janne Lehtonen 7.10,60 1.14,49
5. Miro Ollikkala 7.46,55 1.50,44
6. Atte Rintamäki 8.23,93 2.27,82
Sarjaluettelo
1. Emilie Björkenheim 5.51,11
2. Elisa Plukka 6.46,75 0.55,64
Sarjaluettelo
1. Kalle Keskitalo 6.09,36
2. Juho Renko 6.31,32 0.21,96
3. Joona Lappalainen 8.09,10 1.59,74
Poisjäänyt 1
- 81. Jaakko Raina
Sarjaluettelo
1. Kristiina Välimaa 8.37,79
2. Katariina Välimaa 8.51,93 0.14,14
Sarjaluettelo