Ylihärmän Säästöpankin nappulahiihd
T U L O K S E T
© Kyrön Voima
N04;
M04;
N05;
M05;
N06;
M06;
N07;
M07;
N08;
M08;
N10;
M10;
N16;
N12;
Sija Nimi Seura Tulos Ero
1. Jenina Vieri 6.52,00
2. Heidi Kontturi 7.32,00 0.40,00
Sarjaluettelo
1. Tino Mäenpää 4.47,70
2. Topi Raunio 6.04,00 1.16,30
3. Antton Hellberg 6.57,15 2.09,45
4. Tuomas Flander 7.42,00 2.54,30
5. Heikki Niemi 7.57,51 3.09,81
6. Aapeli Rinta-Koski 8.28,24 3.40,54
7. Niilo Kauppi 8.40,04 3.52,34
8. Topi Salli 9.57,49 5.09,79
9. Teemu Rajala 11.50,13 7.02,43
Sarja on kesken, puuttuu 1
Sarjaluettelo
1. Roosa Hauta 4.10,89
2. Suvi Vaismaa 4.21,44 0.10,55
3. Maria Jussila 7.54,74 3.43,85
4. Sara Helala 10.45,38 6.34,49
Sarjaluettelo
1. Roni Mäenpää 3.52,35
2. Tuomas Rajala 3.58,09 0.05,74
3. Niko Kleemola 4.23,58 0.31,23
4. Topias Pohtola 5.12,62 1.20,27
5. Matias Mäki-Reini 6.38,06 2.45,71
6. Antti Mäki-Reini 7.49,73 3.57,38
Sarjaluettelo
1. Emma Pitkäranta 4.40,76
2. Anni Ikola 5.10,66 0.29,90
3. Nea Kalliomaa 6.51,46 2.10,70
4. Heini Rintatalo 6.52,27 2.11,51
5. Veera Takala 8.50,41 4.09,65
6. Hilkka Rinta-Koski 9.22,64 4.41,88
Sarjaluettelo
1. Pekka Frusti 3.52,96
2. Niko Mäenpää 4.01,99 0.09,03
3. Topi Perttu 4.24,42 0.31,46
4. Kalle Kauppi 4.33,09 0.40,13
5. Lauri Ollikkala 5.00,01 1.07,05
6. Oskari Mikkilä 5.02,06 1.09,10
7. Arttu Rintamäki 5.16,50 1.23,54
8. Aapo Perttu 5.47,53 1.54,57
9. Tuukka Vieri 6.01,72 2.08,76
Sarjaluettelo
1. Tiina Niemi 3.33,35
2. Tuuli Raunio 4.22,11 0.48,76
3. Sofia Ala-Reini 4.30,35 0.57,00
4. Tiia Riihimäki 5.43,80 2.10,45
5. Marika Flander 5.58,86 2.25,51
Sarjaluettelo
1. Tuomas Kontturi 4.15,38
2. Olli Vaismaa 4.18,62 0.03,24
3. Matias Pohtola 4.30,35 0.14,97
4. Otto Salli 6.25,01 2.09,63
5. Niko Helala 10.39,84 6.24,46
Sarjaluettelo
1. Aliina Vuorela 6.49,42
2. Noora Hellberg 7.17,57 0.28,15
3. Minttu Hauta 7.44,64 0.55,22
4. Pauliina Perttu 7.56,28 1.06,86
5. Terhi Kaksonen 8.41,20 1.51,78
6. Saara Kauppi 8.41,64 1.52,22
7. Nelli Mikkilä 8.48,96 1.59,54
8. Sofia Atila 9.44,45 2.55,03
Sarjaluettelo
1. Pauli Frusti 7.10,02
2. Miro Kalliomaa 7.25,58 0.15,56
3. Eemeli Rinta-Koski 7.29,11 0.19,09
4. Jaakko Niemi 7.53,60 0.43,58
5. Mikko Flander 8.26,37 1.16,35
Sarjaluettelo
1. Alisa Ala-Reini 9.36,48
2. Anni Vaismaa 13.33,41 3.56,93
Sarjaluettelo
1. Johannes Vuorela 7.08,65
2. Teemu Kaksonen 7.31,57 0.22,92
3. Jami Mäenpää 7.44,56 0.35,91
4. Jaakko Rajala 7.50,20 0.41,55
5. Miro Ollikkala 8.49,42 1.40,77
6. Atte Rintamäki 9.34,43 2.25,78
Poisjäänyt 1
- 86. Jere Takala
Sarjaluettelo
1. Josefina Atila 13.04,85
Sarjaluettelo
1. Milla Rajala 6.38,63
2. Aino Rinta-Koski 7.51,05 1.12,42
3. Lotta Kniivilä 10.17,50 3.38,87
Sarjaluettelo