Pohjankyrö murtsikka-cup
T U L O K S E T
© Kyrön Voima
N05;
M05;
N06;
M06;
N07;
M07;
N08;
M08;
N09;
M09;
N10;
M10;
N12;
M12;
N14;
M14;
N16;
M16;
Sija Nimi Seura Tulos Ero
1. Aada Somppi LaihLu 1.53,7
2. Heidi Kontturi KyVo 2.44,2 0.50,5
3. Iina Juntunen LaihLu 2.52,7 0.59,0
4. Iida Tuomisto KyVo 2.59,1 1.05,4
5. Venla Koivula LaihLu 3.18,1 1.24,4
6. Aino Kankaanpää LaihLu 3.19,9 1.26,2
Sarjaluettelo
1. Tino Mäenpää KyVo 2.07,0
2. Heikki Niemi KyVo 2.50,6 0.43,6
3. Niilo Kauppi KyVo 2.57,5 0.50,5
4. Aapeli Rinta-Koski KyVo 3.00,0 0.53,0
5. Tuomas Flander VäVi 3.20,5 1.13,5
6. Jimmy Kuntola LaihLu 3.22,1 1.15,1
7. Rasmus Maunuksela KyVo 3.23,0 1.16,0
8. Akseli Uggelberg VäVi 3.54,2 1.47,2
9. Juho Karhunen YK-V 4.20,5 2.13,5
10. Ossi Ollila VäVi 5.14,5 3.07,5
11. Leevi Lappalainen VäVi 5.23,3 3.16,3
12. Konsta Haukilehto KyVo 5.36,9 3.29,9
13. Tuomas Kahelin VäVi 5.55,4 3.48,4
14. Aatu Rintamäki VäVi 6.53,9 4.46,9
Sarjaluettelo
1. Laura Kauppi LaihLu 2.32,3
2. Susanna Punkari YK-V 2.42,1 0.09,8
3. Mimi Nybacka VäVi 3.12,5 0.40,2
4. Katri Kekarainen YK-V 3.14,3 0.42,0
5. Maria Jussila KyVo 3.14,8 0.42,5
6. Emma Ala-Ikkelä KyVo 3.31,2 0.58,9
7. Suvi Vaismaa KyVo 3.32,1 0.59,8
8. Jenni Kangas KyVo 5.00,8 2.28,5
Sarjaluettelo
1. Elias Lappalainen VäVi 2.21,1
2. Pekka Kinnari YK-V 2.44,5 0.23,4
3. Ville Lehtinen VäVi 2.46,9 0.25,8
4. Niko Kleemola VäVi 3.05,9 0.44,8
5. Kosti Valtari VäVi 3.16,2 0.55,1
6. Arttu Haukilehto KyVo 3.16,7 0.55,6
7. Veli-Matti Hakala VäVi 3.23,8 1.02,7
8. Frans Eskelä VäVi 3.24,2 1.03,1
9. Roni Mäenpää KyVo 3.59,5 1.38,4
10. Topias Pohtola LaihLu 4.02,4 1.41,3
11. Konsta Kujala kyvo 5.15,5 2.54,4
Sarjaluettelo
1. Aino Perkiö YK-V 2.47,7
2. Milla Innanen LaihLu 2.50,5 0.02,8
3. Emma Pitkäranta YK-V 2.55,3 0.07,6
4. Lotta Munkki VäVi 3.06,3 0.18,6
5. Anni Ikola KyVo 3.25,1 0.37,4
6. Saija Marttila LaihLu 3.29,4 0.41,7
7. Amanda Uggelberg VäVi 3.50,0 1.02,3
Sarjaluettelo
1. Niko Mäenpää KyVo 2.27,2
2. Topi Perttu KyVo 2.28,4 0.01,2
3. Pekka Frusti YK-V 2.32,9 0.05,7
4. Lauri Ollikkala KyVo 2.51,5 0.24,3
5. Eetu Keskinen VäVi 2.58,2 0.31,0
6. Kalle Kauppi KyVo 3.06,2 0.39,0
7. Arttu Rintamäki VäVi 3.09,9 0.42,7
8. Riku Ikola KyVo 3.23,5 0.56,3
Sarjaluettelo
1. Sanni Kuusisto LaihLu 5.15,3
2. Tiina Niemi KyVo 5.17,8 0.02,5
3. Tuuli Raunio KyVo 5.44,3 0.29,0
4. Noora Pohtola YK-V 6.20,2 1.04,9
5. Mimmi Eskelä VäVi 6.20,6 1.05,3
6. Sonja Lammi LaihLu 6.39,5 1.24,2
7. Roosa Pohtola YK-V 6.40,1 1.24,8
8. Sara Koivusalo VäVi 6.50,9 1.35,6
9. Sofia Ala-Reini KyVo 7.04,0 1.48,7
10. Lotta Juntunen LaihLu 7.20,7 2.05,4
11. Marika Flander VäVi 9.24,9 4.09,6
Poisjäänyt 2
- 63. 32027 Anna Leppälä YK-V
- 53. 1031 Saija Ulvinen KyVo
Sarjaluettelo
1. Sauli Keskitalo KyVo 5.26,0
2. Markus Lammi LaihLu 5.36,0 0.10,0
3. Konsta Valtari VäVi 6.02,0 0.36,0
4. Tuomas Kontturi KyVo 6.13,2 0.47,2
5. Roope Rinta VäVi 6.27,6 1.01,6
6. Matias Pohtola LaihLu 6.34,8 1.08,8
7. Ville Kangas KyVo 6.37,1 1.11,1
8. Veikka Maunuksela KyVo 6.45,4 1.19,4
9. Tommi Majapuro VäVi 8.01,1 2.35,1
10. Olli Vaismaa KyVo 9.08,9 3.42,9
Poisjäänyt 1
- 66. 33652784 Jussi Hakomäki VäVi
Sarjaluettelo
1. Aliina Vuorela YK-V 4.51,6
2. Pauliina Perttu KyVo 5.32,4 0.40,8
3. Mirva Oravasaari VäVi 5.33,1 0.41,5
4. Viivi Lehtinen VäVi 5.34,5 0.42,9
5. Wilma Somppi LaihLu 5.34,9 0.43,3
6. Elina Lappalainen VäVi 5.49,3 0.57,7
7. Saara Kauppi KyVo 6.03,4 1.11,8
8. Vilma Soisalo KyVo 6.04,2 1.12,6
9. Maria Lehtonen VäVi 6.04,7 1.13,1
Sarjaluettelo
1. Otto Niittykoski VäVi 4.42,9
2. Lauri Karvinen VäVi 4.56,9 0.14,0
3. Toni Tuominiemi LaihLu 5.04,1 0.21,2
4. Eemeli Rinta-Koski KyVo 5.08,8 0.25,9
5. Janne Tuomisto KyVo 5.11,4 0.28,5
6. Pauli Frusti YK-V 5.34,5 0.51,6
7. Tuomas Jussila LaihLu 5.34,8 0.51,9
8. Jaakko Hautala VäVi 5.52,1 1.09,2
9. Lauri Kauppi LaihLu 6.12,2 1.29,3
10. Niko Innanen LaihLu 6.19,4 1.36,5
11. Manu Ikola KyVo 6.20,1 1.37,2
12. Jaakko Niemi KyVo 6.34,1 1.51,2
13. Nuutti Uggelberg VäVi 6.58,8 2.15,9
14. Pyry Kekarainen YK-V 7.36,9 2.54,0
15. Mikko Flander VäVi 7.38,6 2.55,7
16. Arsi Ollila VäVi 8.04,7 3.21,8
Sarjaluettelo
1. Tiia Lintala VäVi 6.34,7
2. Tanja Ulvinen KyVo 6.41,8 0.07,1
3. Priska Hakala YK-V 6.46,3 0.11,6
4. Eveliina Välimaa VäVi 6.56,1 0.21,4
5. Pauliina Niemi KyVo 6.59,3 0.24,6
6. Nella Keskinen VäVi 7.03,6 0.28,9
7. Anniina Majapuro VäVi 7.20,5 0.45,8
8. Kaisa Renko KyVo 7.26,5 0.51,8
9. Aliisa Ala-Reini KyVo 8.40,7 2.06,0
10. Anna Koivusalo VäVi 9.48,0 3.13,3
11. Suvi Marttila LaihLu 10.09,2 3.34,5
12. Anni Vaismaa KyVo 10.28,1 3.53,4
Poisjäänyt 1
- 114. 1007 Kristiina Raina KyVo
Sarjaluettelo
1. Johannes Vuorela YK-V 5.41,8
2. Jami Mäenpää KyVo 5.55,6 0.13,8
3. Topi Kuusisto LaihLu 6.13,8 0.32,0
4. Kaapo Rintamäki VäVi 6.32,0 0.50,2
5. Mikko Tuomisto KyVo 6.38,9 0.57,1
6. Janne Lehtonen VäVi 7.53,2 2.11,4
7. Miro Ollikkala KyVo 7.53,8 2.12,0
8. Atte Rintamäki VäVi 8.19,5 2.37,7
9. Joona Valtari VäVi 14.24,2 8.42,4
10. Antti Hakala VäVi 14.25,0 8.43,2
Poisjäänyt 1
- 123. 31851558 Kalle Valtari VäVi
Sarjaluettelo
1. Pauliina Kinnari YK-V 8.48,1
2. Eveliina Ala-Ikkelä KyVo 8.54,3 0.06,2
3. Emilia Berg VäVi 9.04,4 0.16,3
4. Ella Mäkinen LaihLu 9.10,2 0.22,1
5. Laura Niemi KyVo 9.26,7 0.38,6
6. Taru Karvinen VäVi 9.40,4 0.52,3
7. Aino Rinta-Koski KyVo 9.42,6 0.54,5
8. Veera Huita LaihLu 9.53,6 1.05,5
9. Katariina Jussila LaihLu 9.55,8 1.07,7
10. Maiju Hautala VäVi 10.02,3 1.14,2
11. Johanna Ylisaari KyVo 10.06,5 1.18,4
12. Milla Oravasaari VäVi 10.43,8 1.55,7
13. Niina Alanko YK-V 11.25,6 2.37,5
14. Vilma Kangas KyVo 12.08,8 3.20,7
15. Emmi Soisalo KyVo 12.55,1 4.07,0
Sarjaluettelo
1. Janek Jantunen KyVo 8.23,8
2. Kalle Keskitalo KyVo 8.31,5 0.07,7
3. Iiro Lappalainen VäVi 8.48,3 0.24,5
4. Jaakko Pienimäki KyVo 8.48,9 0.25,1
5. Teemu Kaksonen YK-V 9.02,4 0.38,6
6. Jaakko Raina KyVo 9.15,4 0.51,6
7. Anssi Kauppi LaihLu 9.20,9 0.57,1
8. Arttu Ikola KyVo 9.46,7 1.22,9
9. Niko Tuominiemi LaihLu 11.11,2 2.47,4
10. Antti Tuomela LaihLu 15.59,4 7.35,6
11. Tomi Båtman KyVo 16.26,2 8.02,4
Sarjaluettelo
1. Emilie Björkenheim KyVo 13.00,9
2. Paula Niemi KyVo 13.32,5 0.31,6
3. Kristiina Välimaa VäVi 14.42,2 1.41,3
4. Aino Hautala VäVi 14.50,8 1.49,9
5. Anniina Perkiö YK-V 15.57,0 2.56,1
6. Jessica Kuntola LaihLu 16.03,6 3.02,7
Poisjäänyt 1
- 156. 31014638 Anu Alanko YK-V
Sarjaluettelo
1. Juha-Pekka Ollikkala KyVo 11.24,7
2. Aleksanteri Berg VäVi 11.51,5 0.26,8
3. Henrik Nyrhinen YK-V 11.57,5 0.32,8
4. Tuomas Vanhala VäVi 13.44,0 2.19,3
5. Joona Lappalainen VäVi 13.44,7 2.20,0
6. Juho Renko KyVo 13.45,7 2.21,0
7. Aatu Pajanen LaihLu 14.26,7 3.02,0
8. Teemu Kauppi LaihLu 14.54,3 3.29,6
Sarjaluettelo
1. Katariina Välimaa VäVi 13.48,7
Sarjaluettelo
1. Juho Pienimäki KyVo 10.09,5
2. Tero Kaksonen YK-V 11.22,3 1.12,8
3. Kalle Rintamäki VäVi 11.54,0 1.44,5
Sarjaluettelo