Isonkyrön puulaakiviestit hiihdettiin vapaalla hiihtotavalla perjantaina 7.3.08 Ylipään hiihtokeskuksessa.
Perheviesti (1,2 km+0,8 km+1,2 km)
- Jokivarren Ponnistus 14.47 (Karita Pienimäki, Jaakko Pienimäki, Juho Pienimäki)
- Iso-Koivistot 15.24 (Tuomo Iso-Koivisto, Ilpo Iso-Koivisto, Noora Iso-Koivisto)
- Kosken Paikan Kova-Veikot 18.58 (Harri Rinta-Koski, Eemeli Rinta-Koski, Aino Rinta-Koski)
- Tuuren Tenavat 19.12 (Juho Renko, Kaisa Renko, Jaakko Renko)
Yritykset, yhdistykset ym.(2,0 km+2,0 km+2,0 km)
- Ei keksitä 17.26 (Antti Kartano, Petja Jantunen, Jouni Laakso)
- Petra & Pojat 18.38 (Juha Sippola, Jussi Sippola, Petra Kuismanen)
- Drömlag 19.25 (Timo Kauppila, Raimo Niemi, Keijo Kartano)
- Pieni S ja Iso T 20.17 (Juha Kukkurainen, Eemeli Majamaa, Samu Heiska)
- Laurolan Toivottomat 20.43 (Jari Rinta, Sari Ollikkala, Juhani Luoma)
- Keskihitaat Dieselin valmistajat 21.02 (Jukka Komsi, Vesa Valkiala, Asko Valkiala)
- Laurolan Toivot 23.47 ( Juulia Rinta, Juha-Pekka Ollikkala, Rami Koskela)
- Isonkyrön Alapään Maamiesseura 28.36 (Jari Rinta-Korkeamäki, Matti Keko, Jaakko Arkkola)
Pohjankyrö murtsikka-cup
1. Aino Perkiö YK-V 1.13,8
2. Amanda Uggelberg VäVi 1.39,7 0.25,9
3. Emma Pitkäranta YK-V 1.39,8 0.26,0
4. Neea Koski KyVo 1.58,3 0.44,5
5. Katri Kekarainen YK-V 2.08,5 0.54,7
6. Anni Ikola KyVo 2.22,3 1.08,5
7. Hilkka Rinta-Koski KyVo 3.39,5 2.25,7
Sarjaluettelo
1. Niko Mäenpää KyVo 1.08,4
2. Pekka Frusti YK-V 1.18,7 0.10,3
3. Eetu Keskinen VäVi 1.24,5 0.16,1
4. Kalle Kauppi KyVo 1.28,7 0.20,3
5. Aapo Perttu KyVo 1.53,0 0.44,6
6. Veeti Lae KyVo 2.10,0 1.01,6
7. Elias Lappalainen VäVi 2.12,6 1.04,2
8. Roni Mäenpää KyVo 2.27,7 1.19,3
9. Lauri Ollikkala KyVo 2.27,9 1.19,5
10. Eerik Plukka KyVo 2.38,1 1.29,7
11. Topi Perttu KyVo 2.47,6 1.39,2
12. Tino Mäenpää KyVo 4.29,4 3.21,0
Poisjäänyt 1
- 15. tyhjä
Sarja on kesken, puuttuu 2
Sarjaluettelo
1. Sanni Kuusisto LaihLu 0.57,2
2. Saija Ulvinen KyVo 1.04,5 0.07,3
3. Roosa Pohtola YK-V 1.05,8 0.08,6
4. Sofia Ala-Reini KyVo 1.10,9 0.13,7
5. Kristiina Lakso LaihLu 1.12,0 0.14,8
6. Anni Tuurinkoski KyVo 1.13,9 0.16,7
7. Noora Pohtola YK-V 1.22,8 0.25,6
Sarja on kesken, puuttuu 1
Sarjaluettelo
1. Sauli Keskitalo KyVo 1.03,7
2. Konsta Valtari VäVi 1.11,8 0.08,1
3. Rasmus Sorila KyVo 1.24,2 0.20,5
4. Matias Pohtola LaihLu 1.45,5 0.41,8
Poisjäänyt 1
- 45. 1003 Arttu Syrjä KyVo
Sarja on kesken, puuttuu 1
Sarjaluettelo
1. Noora Lintula KyVo 4.00,9
2. Aliina Vuorela YK-V 4.01,3 0.00,4
3. Maria Lehtonen VäVi 4.14,3 0.13,4
4. Sofia Pöyry LaihLu 4.16,4 0.15,5
5. Elina Lappalainen VäVi 4.35,4 0.34,5
6. Vilma Soisalo KyVo 4.45,3 0.44,4
7. Wilma Somppi LaihLu 4.52,3 0.51,4
8. Saara Kauppi KyVo 4.56,0 0.55,1
Sarjaluettelo
1. Lauri Karvinen VäVi 3.31,0
2. Otto Niittykoski VäVi 3.39,3 0.08,3
3. Jaakko Hautala VäVi 3.50,8 0.19,8
4. Veikko Hakala VäVi 4.03,9 0.32,9
5. Pauli Frusti YK-V 4.10,8 0.39,8
6. Toni Tuominiemi LaihLu 4.20,3 0.49,3
7. Tuomas Jussila LaihLu 4.24,7 0.53,7
8. Eemeli Rinta-Koski KyVo 4.24,9 0.53,9
9. Pyry Kekarainen YK-V 4.38,1 1.07,1
10. Nuutti Uggelberg VäVi 4.43,9 1.12,9
11. Matti Laasanen LaihLu 4.59,6 1.28,6
12. Miro Lae KyVo 5.03,2 1.32,2
13. Lauri Kauppi LaihLu 5.08,4 1.37,4
14. Arsi Ollila VäVi 7.51,8 4.20,8
Poisjäänyt 1
- 75. Tomi Loukola YK-V
Sarja on kesken, puuttuu 1
Sarjaluettelo
1. Tanja Ulvinen KyVo 3.13,3
2. Nella Keskinen VäVi 3.23,4 0.10,1
3. Eveliina Välimaa VäVi 3.23,7 0.10,4
4. Pauliina Niemi KyVo 3.28,5 0.15,2
5. Priska Hakala YK-V 3.38,9 0.25,6
6. Tiia Lintala VäVi 3.42,0 0.28,7
7. Veera Ojanperä KyVo 4.06,9 0.53,6
8. Aliisa Ala-Reini KyVo 4.07,2 0.53,9
9. Malla Saarimäki YK-V 4.18,8 1.05,5
10. Ida-Maria Tuomisto LaihLu 4.33,6 1.20,3
11. Kaisa Renko KyVo 4.38,3 1.25,0
Sarja on kesken, puuttuu 1
Sarjaluettelo
1. Johannes Vuorela YK-V 2.55,1
2. Topi Kuusisto LaihLu 2.59,9 0.04,8
3. Jesse Kuntola LaihLu 3.08,4 0.13,3
4. Janne Lehtonen VäVi 3.19,4 0.24,3
5. Kaapo Rintamäki VäVi 3.24,4 0.29,3
6. Jami Mäenpää KyVo 3.33,5 0.38,4
7. Tuomas Perttu KyVo 3.41,3 0.46,2
8. Jere Ranto YK-V 3.41,7 0.46,6
9. Sameli Tuurinkoski KyVo 3.54,6 0.59,5
10. Antti Hakala VäVi 4.46,5 1.51,4
11. Miro Ollikkala KyVo 4.52,7 1.57,6
Poisjäänyt 1
- 106. Rami Loukola YK-V
Sarja on kesken, puuttuu 1
Sarjaluettelo
1. Niina Alanko YK-V 5.08,2
2. Laura Niemi KyVo 5.14,1 0.05,9
3. Pauliina Kinnari YK-V 5.21,0 0.12,8
4. Eveliina Ala-Ikkelä KyVo 5.49,1 0.40,9
5. Ella Mäkinen LaihLu 5.54,7 0.46,5
6. Vera Huita LaihLu 5.59,6 0.51,4
7. Maiju Hautala VäVi 6.06,0 0.57,8
8. Saana Saarimäki YK-V 6.13,2 1.05,0
9. Maija Laasanen LaihLu 7.16,5 2.08,3
10. Milla Oravasaari VäVi 7.30,2 2.22,0
Sarja on kesken, puuttuu 2
Sarjaluettelo
1. Iiro Lappalainen VäVi 5.05,1
2. Aleksanteri Sutinen YK-V 5.17,4 0.12,3
3. Eetu Lintula KyVo 5.37,2 0.32,1
4. Niko Tuominiemi LaihLu 5.37,4 0.32,3
5. Jaakko Pienimäki KyVo 5.40,3 0.35,2
6. Arttu Ikola KyVo 5.50,5 0.45,4
7. Antti Tuomela LaihLu 5.52,2 0.47,1
8. Anssi Kauppi LaihLu 5.58,3 0.53,2
9. Aatu Väkeväinen YK-V 6.06,7 1.01,6
10. Sami Lauronen VäVi 6.15,5 1.10,4
11. Jussi Lakso LaihLu 7.13,2 2.08,1
12. Rami Hakamaa KyVo 7.13,5 2.08,4
13. Arttu Nikkola LaihLu 7.28,0 2.22,9
14. Mika Tarkkanen LaihLu 10.01,1 4.56,0
Poisjäänyt 1
- 131. 30988590 Riku Syrjä KyVo
Sarjaluettelo
1. Taru Karvinen VäVi 4.52,1
2. Jenna Kiikeri YK-V 5.03,1 0.11,0
3. Katariina Jussila LaihLu 5.53,9 1.01,8
4. Emmi Soisalo KyVo 6.15,9 1.23,8
5. Aino Rinta-Koski KyVo 6.35,9 1.43,8
6. Kati Hakamaa KyVo 8.35,9 3.43,8
Sarjaluettelo
1. Janek Jantunen KyVo 4.38,0
2. Arttu Hakala YK-V 4.45,0 0.07,0
3. Kalle Keskitalo KyVo 5.06,2 0.28,2
4. Pekka Alanko YK-V 5.26,0 0.48,0
5. Tomi Båtman KyVo 5.32,9 0.54,9
Sarja on kesken, puuttuu 1
Sarjaluettelo
1. Anu Alanko YK-V 6.44,6
2. Kristiina Välimaa VäVi 7.34,3 0.49,7
3. Paula Niemi KyVo 7.38,0 0.53,4
4. Maria Minni YK-V 7.53,1 1.08,5
5. Enni Ritari YK-V 8.01,3 1.16,7
6. Aino Hautala VäVi 8.05,5 1.20,9
7. Sallamaria Saarimäki YK-V 8.24,0 1.39,4
8. Anniina Karhu KyVo 8.42,7 1.58,1
8. Elisa Plukka KyVo 8.42,7 1.58,1
10. Noora Jussila LaihLu 8.51,4 2.06,8
11. Anniina Perkiö YK-V 9.08,8 2.24,2
12. Jessica Kuntola LaihLu 9.23,0 2.38,4
13. Marianne Risku LaihLu 9.51,5 3.06,9
14. Riina Karhu KyVo 9.55,3 3.10,7
15. Heidi Kiikka YK-V 10.14,9 3.30,3
16. Henna Tarkkanen LaihLu 10.20,3 3.35,7
17. Julia Piippo KyVo 10.51,9 4.07,3
Sarjaluettelo
1. Henrik Nyrhinen YK-V 6.14,7
2. Karri Hakala YK-V 6.35,9 0.21,2
3. Juha-Pekka Ollikkala KyVo 6.56,4 0.41,7
4. Sasja Jantunen KyVo 7.17,4 1.02,7
5. Joona Lappalainen VäVi 7.22,3 1.07,6
6. Teemu Sippola YK-V 7.29,5 1.14,8
7. Juho Renko KyVo 8.09,8 1.55,1
8. Henri Syrjä KyVo 8.29,2 2.14,5
9. Aatu Pajanen LaihLu 8.37,3 2.22,6
10. Tommi Lintala VäVi 8.58,5 2.43,8
Poisjäänyt 1
- 186. 3027 Teemu Kauppi LaihLu
Sarjaluettelo
1. Julia Saarimäki YK-V 9.24,5
2. Isa Mäkinen LaihLu 10.00,4 0.35,9
3. Roosa Niemi YK-V 10.13,0 0.48,5
4. Emilia Plukka KyVo 13.38,6 4.14,1
Sarjaluettelo
1. Antti Kartano KyVo 7.37,0
2. Tuomas Huita LaihLu 8.16,3 0.39,3
3. Juho Pienimäki KyVo 8.23,8 0.46,8
4. Kalle Rintamäki VäVi 9.42,5 2.05,5
Sarjaluettelo
1. Anniina Sippola YK-V 7.38,2
2. Sanna Kangas YK-V 9.41,0 2.02,8
Sarjaluettelo
1. Lauri Laasanen LaihLu 8.47,2
2. Mikko Hakala VäVi 11.08,6 2.21,4
Poisjäänyt 1
- 215. 22390060 Joonas Leskelä YK-V
Sarjaluettelo
Pohjankyrö murtsikka-cup
1. Aino Perkiö YK-V 0.53,9
2. Sonja Käkelä KyVo 0.58,3 0.04,4
3. Emma Pitkäranta YK-V 1.07,9 0.14,0
4. Neea Koski KyVo 1.17,4 0.23,5
5. Amanda Uggelberg VäVi 1.25,3 0.31,4
6. Anni Ikola KyVo 1.41,8 0.47,9
7. Hilkka Rinta-Koski KyVo 2.32,3 1.38,4
Sarjaluettelo
1. Niko Mäenpää KyVo 0.49,8
2. Eetu Keskinen VäVi 0.55,0 0.05,2
3. Lauri Ollikkala KyVo 1.09,2 0.19,4
4. Kalle Kauppi KyVo 1.12,1 0.22,3
5. Pekka Frusti YK-V 1.12,8 0.23,0
6. Heikki Kumara LaihLu 1.22,6 0.32,8
7. Eerik Plukka KyVo 2.24,6 1.34,8
8. Roni Mäenpää KyVo 2.43,6 1.53,8
9. Jaakko Kupari YK-V 2.58,4 2.08,6
Poisjäänyt 2
- 18. 13 Elias Lappalainen VäVi
- 13. 1021 Topi Perttu KyVo
Sarjaluettelo
1. Saija Ulvinen KyVo 1.44,5
2. Sanni Kuusisto LaihLu 1.44,9 0.00,4
3. Tiina Niemi KyVo 1.48,6 0.04,1
4. Kristiina Lakso LaihLu 2.05,1 0.20,6
5. Roosa Pohtola YK-V 2.18,3 0.33,8
6. Noora Pohtola YK-V 2.23,7 0.39,2
7. Sofia Ala-Reini KyVo 2.26,0 0.41,5
8. Lotta Juntunen LaihLu 2.34,3 0.49,8
Sarjaluettelo
1. Sauli Keskitalo KyVo 2.00,2
2. Arttu Syrjä KyVo 2.04,8 0.04,6
3. Rasmus Pikkusaari LaihLu 2.17,5 0.17,3
4. Konsta Valtari VäVi 2.22,2 0.22,0
5. Matti Kupari YK-V 2.24,6 0.24,4
6. Matias Pohtola LaihLu 2.52,3 0.52,1
Sarjaluettelo
1. Noora Lintula KyVo 2.00,3
2. Sofia Pöyry LaihLu 2.06,1 0.05,8
3. Aliina Vuorela YK-V 2.10,6 0.10,3
4. Elina Lappalainen VäVi 2.11,0 0.10,7
5. Minna Kahelin VäVi 2.17,1 0.16,8
6. Vilma Soisalo KyVo 2.22,9 0.22,6
7. Maria Lehtonen VäVi 2.36,9 0.36,6
8. Saara Kauppi KyVo 2.52,2 0.51,9
Sarjaluettelo
1. Otto Niittykoski VäVi 1.58,7
2. Lauri Karvinen VäVi 2.02,2 0.03,5
3. Veikko Hakala VäVi 2.08,0 0.09,3
4. Eemeli Rinta-Koski KyVo 2.23,7 0.25,0
5. Tuomas Jussila LaihLu 2.24,7 0.26,0
6. Pauli Frusti YK-V 2.29,8 0.31,1
7. Jaakko Hautala VäVi 2.34,2 0.35,5
8. Pyry Kekarainen YK-V 2.34,8 0.36,1
9. Nuutti Uggelberg VäVi 2.35,4 0.36,7
10. Miro Lae KyVo 2.39,9 0.41,2
11. Matti Laasanen LaihLu 2.46,8 0.48,1
12. Eemeli Kumara LaihLu 3.04,9 1.06,2
13. Lauri Kauppi LaihLu 3.09,3 1.10,6
14. Jaakko Niemi KyVo 3.17,6 1.18,9
15. Arsi Ollila VäVi 4.40,5 2.41,8
Sarjaluettelo
1. Nella Keskinen VäVi 6.14,9
2. Tanja Ulvinen KyVo 6.15,9 0.01,0
3. Priska Hakala YK-V 6.28,7 0.13,8
4. Eveliina Välimaa VäVi 6.40,0 0.25,1
5. Pauliina Niemi KyVo 6.48,7 0.33,8
6. Ida-Maria Tuomisto LaihLu 7.30,1 1.15,2
7. Kaisa Renko KyVo 7.34,8 1.19,9
8. Susanna Kupari YK-V 8.06,5 1.51,6
9. Aliisa Ala-Reini KyVo 8.52,0 2.37,1
Poisjäänyt 1
- 66. 3032 Netta Hietikko LaihLu
Sarjaluettelo
1. Johannes Vuorela YK-V 5.36,0
2. Jami Mäenpää KyVo 6.04,2 0.28,2
3. Topi Kuusisto LaihLu 6.11,6 0.35,6
4. Kaapo Rintamäki VäVi 6.17,3 0.41,3
5. Joni Komppa YK-V 6.23,1 0.47,1
6. Jesse Kuntola LaihLu 6.26,8 0.50,8
7. Eemeli Pikkusaari LaihLu 6.27,5 0.51,5
8. Janne Lehtonen VäVi 6.32,5 0.56,5
9. Kalle Valtari VäVi 10.01,0 4.25,0
Poisjäänyt 1
- 81. 31851587 Antti Hakala VäVi
Sarjaluettelo
1. Laura Niemi KyVo 5.16,6
2. Pauliina Kinnari YK-V 5.40,2 0.23,6
3. Niina Alanko YK-V 5.41,3 0.24,7
4. Milla Tammela YK-V 6.19,1 1.02,5
5. Eveliina Ala-Ikkelä KyVo 6.28,6 1.12,0
6. Milla Oravasaari VäVi 6.33,7 1.17,1
7. Maiju Hautala VäVi 7.04,4 1.47,8
8. Alina Kumara LaihLu 7.12,3 1.55,7
9. Maija Laasanen LaihLu 7.15,7 1.59,1
10. Aliina Tuurinkoski KyVo 7.37,5 2.20,9
Poisjäänyt 2
- 91. 3054 Milla Pikkusaari LaihLu
- 88. 3009 Ella Mäkinen LaihLu
Sarjaluettelo
1. Teemu Kaksonen YK-V 5.24,1
2. Jaakko Pienimäki KyVo 5.24,7 0.00,6
3. Eetu Lintula KyVo 5.36,6 0.12,5
4. Antti Tuomela LaihLu 5.43,0 0.18,9
5. Riku Syrjä KyVo 5.44,7 0.20,6
6. Lasse Tammela YK-V 5.47,5 0.23,4
7. Iiro Lappalainen VäVi 5.53,6 0.29,5
8. Aleksanteri Sutinen YK-V 5.59,6 0.35,5
9. Aatu Väkeväinen YK-V 6.09,1 0.45,0
10. Niko Tuominiemi LaihLu 6.12,9 0.48,8
11. Anssi Kauppi LaihLu 6.13,2 0.49,1
12. Jussi Lakso LaihLu 6.41,2 1.17,1
13. Arttu Nikkola LaihLu 7.34,1 2.10,0
Sarjaluettelo
1. Taru Karvinen VäVi 6.35,9
2. Aino Rinta-Koski KyVo 6.50,6 0.14,7
3. Jenna Kiikeri YK-V 7.18,1 0.42,2
4. Emmi Soisalo KyVo 8.00,3 1.24,4
5. Katariina Jussila LaihLu 8.26,2 1.50,3
6. Elina Riihimäki KyVo 8.32,3 1.56,4
7. Minttu Kahelin VäVi 9.06,8 2.30,9
8. Lotta Kniivilä KyVo 9.29,4 2.53,5
9. Emilia Tapio VäVi 11.33,4 4.57,5
Sarjaluettelo
1. Janek Jantunen KyVo 5.20,7
2. Arttu Hakala YK-V 5.58,4 0.37,7
3. Kalle Keskitalo KyVo 6.27,1 1.06,4
Poisjäänyt 1
- 126. 30995428 Tomi Båtman KyVo
Sarjaluettelo
1. Anu Alanko YK-V 5.48,2
2. Kristiina Välimaa VäVi 6.01,1 0.12,9
3. Paula Niemi KyVo 6.07,4 0.19,2
4. Anniina Karhu KyVo 6.30,3 0.42,1
5. Aino Hautala VäVi 6.32,4 0.44,2
6. Reetta Koskela KyVo 6.41,7 0.53,5
7. Maria Minni YK-V 6.51,1 1.02,9
8. Elisa Plukka KyVo 6.52,8 1.04,6
9. Jessica Kuntola LaihLu 7.01,5 1.13,3
10. Riina Karhu KyVo 7.13,9 1.25,7
11. Anniina Perkiö YK-V 7.25,2 1.37,0
12. Marianne Risku LaihLu 7.47,5 1.59,3
13. Heidi Kiikka YK-V 8.00,5 2.12,3
Poisjäänyt 1
- 130. 29384985 Juulia Rinta KyVo
Sarjaluettelo
1. Joona Lappalainen VäVi 5.41,2
2. Juha-Pekka Ollikkala KyVo 5.46,3 0.05,1
3. Henri Syrjä KyVo 6.19,1 0.37,9
4. Juho Renko KyVo 6.48,0 1.06,8
5. Aatu Pajanen LaihLu 7.09,0 1.27,8
6. Teemu Kauppi LaihLu 7.45,8 2.04,6
Poisjäänyt 2
- 146. 30050981 Tommi Lintala VäVi
- 145. 31001997 Sasja Jantunen KyVo
Sarjaluettelo
1. Isa Mäkinen LaihLu 6.05,1
2. Katariina Välimaa VäVi 6.16,3 0.11,2
Poisjäänyt 1
- 154. 1007 Emilia Plukka KyVo
Sarjaluettelo
1. Antti Kartano KyVo 4.51,7
2. Kalle Rintamäki VäVi 5.35,1 0.43,4
3. Tero Kaksonen YK-V 5.40,8 0.49,1
4. Juho Pienimäki KyVo 5.41,0 0.49,3
5. Rami Koskela KyVo 5.55,3 1.03,6
Sarjaluettelo
1. Emma Rinta KyVo 9.29,7
Sarjaluettelo
1. Lauri Laasanen LaihLu 9.49,0
Poisjäänyt 1
- 168. 28478407 Mikko Hakala VäVi
Sarjaluettelo
III Pohjankyrö Murtsikka-Cup
1. Aino Perkiö YK-V 3.01,4
2. Emma Pitkäranta YK-V 3.19,8 0.18,4
3. Sonja Käkelä KyVo 4.08,0 1.06,6
4. Amanda Uggelberg VäVi 4.28,3 1.26,9
5. Anni Ikola KyVo 6.04,7 3.03,3
6. Hilkka Rintakoski KyVo 11.00,3 7.58,9
Sarjaluettelo
1. Niko Mäenpää KyVo 2.49,0
2. Eetu Keskinen VäVi 3.23,8 0.34,8
3. Pekka Frusti YK-V 3.27,6 0.38,6
4. Heikki Kumara LaihLu 3.57,8 1.08,8
5. Kalle Kauppi KyVo 4.05,8 1.16,8
6. Lauri Ollikkala KyVo 4.16,0 1.27,0
7. Topi Perttu LaihLu 4.24,9 1.35,9
8. Aapo Perttu KyVo 4.42,7 1.53,7
9. Elias Lappalainen VäVi 5.54,8 3.05,8
10. Riku Ikola KyVo 6.44,4 3.55,4
11. Frans Eskelä VäVi 15.01,5 12.12,5
Sarjaluettelo
1. Sanni Kuusisto LaihLu 2.13,6
2. Saija Ulvinen KyVo 2.34,3 0.20,7
3. Tiina Niemi KyVo 2.40,3 0.26,7
4. Kristiina Lakso LaihLu 3.05,7 0.52,1
5. Noora Pohtola YK-V 3.36,1 1.22,5
6. Roosa Pohtola YK-V 4.08,2 1.54,6
7. Mimmi Eskelä VäVi 4.11,3 1.57,7
Sarjaluettelo
1. Sauli Keskitalo KyVo 2.27,9
2. Arttu Syrjä KyVo 2.44,2 0.16,3
3. Niklas Nabb VäVi 3.27,7 0.59,8
4. Rasmus Pikkusaari LaihLu 3.34,8 1.06,9
5. Matias Pohtola LaihLu 5.24,1 2.56,2
Sarjaluettelo
1. Noora Lintula KyVo 3.46,3
2. Sofia Pöyry LaihLu 3.54,2 0.07,9
3. Minna Kahelin VäVi 4.04,0 0.17,7
4. Elina Lappalainen VäVi 4.09,9 0.23,6
5. Maria Lehtonen VäVi 4.23,3 0.37,0
6. Vilma Soisalo KyVo 4.27,4 0.41,1
7. Aliina Vuorela YK-V 4.29,0 0.42,7
8. Ella Vaarasto VäVi 4.52,6 1.06,3
9. Minttu Hauta KyVo 5.04,9 1.18,6
10. Saara Kauppi KyVo 5.09,2 1.22,9
11. Susanna Nabb VäVi 5.24,0 1.37,7
Sarjaluettelo
1. Lauri Karvinen VäVi 3.20,4
2. Otto Niittykoski VäVi 3.39,2 0.18,8
3. Veikko Hakala VäVi 3.41,8 0.21,4
4. Toni Tuominiemi LaihLu 3.57,0 0.36,6
5. Tuomas Jussila LaihLu 4.01,9 0.41,5
6. Eemeli Rinta-Koski KyVo 4.09,3 0.48,9
7. Nuutti Uggelberg VäVi 4.19,0 0.58,6
8. Pauli Frusti YK-V 4.21,4 1.01,0
9. Miro Lae KyVo 4.30,8 1.10,4
10. Manu Ikola KyVo 4.36,7 1.16,3
11. Matti Laasanen LaihLu 4.37,3 1.16,9
12. Lauri Kauppi LaihLu 4.53,6 1.33,2
13. Pyry Kekarainen YK-V 5.18,2 1.57,8
14. Eemeli Kumara LaihLu 5.29,6 2.09,2
15. Jaakko Niemi KyVo 6.08,3 2.47,9
16. Arsi Ollila VäVi 7.45,8 4.25,4
Sarjaluettelo
1. Nella Keskinen VäVi 4.57,9
2. Tanja Ulvinen KyVo 5.26,9 0.29,0
3. Netta Hietikko LaihLu 5.30,8 0.32,9
4. Kaisa Renko KyVo 5.37,4 0.39,5
5. Eveliina Välimaa VäVi 5.42,6 0.44,7
6. Tiia Lintala VäVi 5.44,3 0.46,4
7. Priska Hakala YK-V 5.49,6 0.51,7
8. Malla Saarimäki YK-V 6.11,0 1.13,1
9. Krista Mahlamäki VäVi 7.15,5 2.17,6
10. Riia Siika-aho VäVi 7.59,0 3.01,1
Sarjaluettelo
1. Johannes Vuorela YK-V 4.45,6
2. Topi Kuusisto LaihLu 4.46,0 0.00,4
3. Jesse Kuntola LaihLu 5.03,1 0.17,5
4. Janne Lehtonen VäVi 5.11,5 0.25,9
5. Kaapo Rintamäki VäVi 5.19,3 0.33,7
6. Joni Komppa YK-V 5.22,3 0.36,7
7. Eemeli Pikkusaari LaihLu 5.38,9 0.53,3
8. Jami Mäenpää KyVo 5.44,0 0.58,4
9. Miro Ollikkala KyVo 6.02,0 1.16,4
10. Antti Hakala VäVi 6.22,0 1.36,4
11. Roni Haka VäVi 6.32,4 1.46,8
Sarjaluettelo
1. Niina Alanko YK-V 4.39,8
2. Maiju Hautala VäVi 5.18,8 0.39,0
3. Maija Laasanen LaihLu 5.36,7 0.56,9
4. Milla Oravasaari VäVi 5.59,0 1.19,2
Sarjaluettelo
1. Iiro Lappalainen VäVi 4.08,6
2. Jaakko Pienimäki KyVo 4.28,2 0.19,6
3. Antti Tuomela LaihLu 4.36,8 0.28,2
4. Eetu Lintula KyVo 4.38,0 0.29,4
5. Aatu Väkeväinen YK-V 4.43,0 0.34,4
6. Anssi Kauppi LaihLu 4.43,9 0.35,3
7. Niko Tuominiemi LaihLu 4.46,2 0.37,6
8. Arttu Ikola KyVo 4.55,0 0.46,4
9. Rami Hakamaa KyVo 5.10,9 1.02,3
10. Sami Lauronen VäVi 5.23,3 1.14,7
11. Jussi Lakso LaihLu 5.28,6 1.20,0
12. Arttu Nikkola LaihLu 5.37,1 1.28,5
Sarjaluettelo
1. Aino Rinta-Koski KyVo 7.02,4
2. Taru Karvinen VäVi 7.10,3 0.07,9
3. Emmi Soisalo KyVo 7.42,4 0.40,0
4. Katariina Jussila LaihLu 8.09,3 1.06,9
5. Minttu Kahelin VäVi 8.37,0 1.34,6
6. Kati Hakamaa KyVo 8.52,8 1.50,4
7. Sonja Haka VäVi 11.24,3 4.21,9
Sarjaluettelo
1. Janek Jantunen KyVo 5.49,0
2. Arttu Hakala YK-V 6.21,5 0.32,5
3. Jaakko Raina KyVo 6.30,3 0.41,3
4. Kimmo Niinimäki LaihLu 7.42,7 1.53,7
5. Juho Vaarasto VäVi 8.06,2 2.17,2
Sarjaluettelo
1. Juulia Rinta KyVo 7.26,9
2. Anu Alanko YK-V 8.27,6 1.00,7
3. Maria Minni YK-V 9.18,6 1.51,7
4. Reetta Koskela KyVo 9.19,8 1.52,9
5. Aino Hautala VäVi 9.27,3 2.00,4
6. Kristiina Välimaa VäVi 9.36,3 2.09,4
7. Anniina Karhu KyVo 9.36,9 2.10,0
8. Sallamaria Saarimäki YK-V 9.43,1 2.16,2
9. Anniina Perkiö YK-V 10.20,0 2.53,1
10. Julia Piippo KyVo 10.24,8 2.57,9
11. Marianne Risku LaihLu 10.46,1 3.19,2
12. Maiju Nummela YK-V 10.48,7 3.21,8
13. Riina Karhu KyVo 11.11,3 3.44,4
14. Noora Jussila LaihLu 11.39,6 4.12,7
15. Heidi Kiikka YK-V 14.04,1 6.37,2
Sarjaluettelo
1. Karri Hakala YK-V 7.46,1
2. Juha-Pekka Ollikkala KyVo 7.55,1 0.09,0
3. Henrik Nyrhinen YK-V 8.32,1 0.46,0
4. Joona Lappalainen VäVi 8.33,2 0.47,1
5. Sasja Jantunen KyVo 9.01,5 1.15,4
6. Henri Syrjä KyVo 9.38,3 1.52,2
7. Jaakko Renko KyVo 9.43,4 1.57,3
8. Aatu Pajanen LaihLu 9.53,1 2.07,0
9. Tommi Lintala VäVi 10.05,3 2.19,2
10. Teemu Kauppi LaihLu 10.23,5 2.37,4
Sarjaluettelo
1. Julia Saarimäki YK-V 12.09,4
2. Isa Mäkinen LaihLu 13.09,4 1.00,0
3. Roosa Niemi YK-V 13.21,9 1.12,5
4. Emilia Nurmirinta VäVi 13.45,3 1.35,9
5. Katariina Välimaa VäVi 15.46,9 3.37,5
6. Suvi Palonen VäVi 17.33,6 5.24,2
Sarjaluettelo
1. Antti Kartano KyVo 10.52,1
2. Juho Pienimäki KyVo 11.59,4 1.07,3
3. Kalle Rintamäki VäVi 12.39,9 1.47,8
4. Rami Koskela KyVo 13.06,8 2.14,7
5. Tuomo Mäki VäVi 14.03,4 3.11,3
Sarjaluettelo
1. Jannika Rintamäki VäVi 16.59,3
Sarjaluettelo
1. Mikko Hakala VäVi 15.31,7
Sarjaluettelo
Pohjankyrö murtsikka-cup, Sprintti
1. Aino Perkiö YK-V 0.36,3
2. Sonja Käkelä KyVo 0.37,1 0.00,8
3. Emma Pitkäranta YK-V 0.41,8 0.05,5
4. Neea Koski KyVo 1.18,8 0.42,5
Poisjäänyt 1
- 4. 295 Anni Ikola KyVo
Sarjaluettelo
1. Niko Mäenpää KyVo 0.24,9
2. Pekka Frusti YK-V 0.38,2 0.13,3
3. Eetu Keskinen VäVi 0.46,6 0.21,7
4. Aapo Perttu KyVo 0.59,5 0.34,6
5. Kalle Kauppi KyVo 1.03,2 0.38,3
6. Lauri Ollikkala KyVo 1.11,9 0.47,0
