Kyrön Voima
Hiihtojaosto
KYRÖN VOIMAN HIIHTOJAOSTO
MURTSIKKA CUP 2012
MURTSIKKAKOULU 2012
KILPAILUKALENTERI
MAAKUNTAVIESTI 2012
POHJANKYRÖ HIIHDOT
KILPAILUIHIN ILMOITTAUTUMINEN
HARJOITUKSET
UUTISET JA TAPAHTUMAT
YLIPÄÄN HIIHTOALUE
VIERASKIRJA JA VÄLINEPÖRSSI
YHTEYSTIEDOT
LINKIT
KUVIA MATKAN VARRELTA
ARKISTO
TULOKSIA TALVELTA 08
PMC SPRINTTI
POHJANKYRÖ HIIHTO
PMC tilanne_09
TULOKSIA kausi 09-10
HANNUN CUP
MAAKUNTAVIESTI UUTISET 2011
POHJANKYRÖ MURTSIKKACUP 2011
Isonkyrön osakilpailu
TULOKSIA 10-11
PMC tilanne_09

IV Pohjankyrö murtsikka-cup 2009: KyVo, YK-V, VäVi, LaihLu

Jos viimeisen kisan jälkeen on samoja sijoituksia ne ratkaistaan 1,2,3 jne tilojen mukaisesti.

KyVo YK-V VäVi LaihLu

Kilpailija Seura Sprintti Vapaa Perinteinen Perinteinen Yht:

aikaerä + finaali väliaikalähtö yhteislähdöt väliaikalähtö

18.1.2009 25.1.2009 1.2.2009 8.2.2009

CUP

Tytöt 5, 2004 ja myöh. syntyneet

Laura Kauppi LaihLu 100 100 100 300

Emma Ala-Ikkelä KyVo 80 80 80 240

Roosa Hauta KyVo 60 60 60 180

Jenina Vieri KyVo 50 50 100

Aino Kankaanpää L a ihLu 45 45

Pojat 5, 2004 ja myöh. syntyneet

Pekka Kinnari YK-V 100 100 60 260

Elias Lappalainen VäVi 80 80 100 260

Kosti Valtari VäVi 50 40 80 170

Roni Mäenpää KyVo 60 60 50 170

Tino Mäenpää KyVo 45 50 45 140

Jani Lakso LaihLu 40 32 36 108

Jimmy Kuntola LaihLu 32 45 26 103

Topias Pohtola LaihLu 36 36 29 101

Rasmus Maunuksela KyVo 29 22 51

Aapeli Rinta-Koski KyVo 29 20 49

Niko Kleemola VäVi 40 40

Tuomas Flander VäVi 32 32

Akseli Latvala KyVo 26 26

Tuomas Kahelin VäVi 24 24

Tytöt 6, 2003 syntyneet

Aino Perkiö YK-V 100 100 100 300

Emma Pitkäranta YK-V 80 60 80 220

Anni Ikola KyVo 60 80 60 200

Amanda Uggelberg VäVi 45 50 50 145

Neea Koski KyVo 50 45 95

Hilkka Rinta-Koski KyVo 40 45 85

Sonja Mäkinen YK-V 36 36

Pojat 6, 2003 syntyneet

Niko Mäenpää KyVo 100 50 100 250

Pekka Frusti YK-V 60 100 80 240

Eetu Keskinen VäVi 80 60 60 200

Topi Perttu KyVo 50 80 50 180

Kalle Kauppi KyVo 40 45 45 130

Lauri Ollikkala KyVo 36 36 40 112

Tuukka Vieri KyVo 29 29 58

Veeti Lae KyVo 45 45

Aapo Perttu KyVo 40 40

Juha Vanhala VäVi 36 36

Arttu Rintamäki VäVi 32 32

Aleksi Hankonen KyVo 32 32

Riku Ikola KyVo 32 32

Onni Rintamäki YK-V 26 26

Tytöt 7, 2002 syntyneet

Sanni Kuusisto LaihLu 100 100 100 300

Saija Ulvinen KyVo 80 80 80 240

Tiina Niemi KyVo 60 60 60 180

Kristiina Lakso LaihLu 50 50 50 150

Noora Pohtola YK-V 45 45 36 126

Roosa Pohtola YK-V 40 40 45 125

Sofia Ala-Reini KyVo 32 36 40 108

Anni Tuurinkoski KyVo 36 32 68

Venla Latvala KyVo 29 29

Sara Koivusalo VäVi 29 29

Marika Flander VäVi 26 26

Pojat 7, 2002 syntyneet

Sauli Keskitalo KyVo 100 100 100 300

Veikka Maunuksela K yVo 80 80 80 240

Konsta Valtari VäVi 50 60 50 160

Matias Pohtola LaihLu 45 50 60 155

Tommi Majapuro VäVi 40 45 85

Arttu Syrjä KyVo 60 60

Jussi Hakomäki VäVi 45 45

Niklas Nabb VäVi 40 40

Tytöt 8, 2001 syntyneet

Noora Lintula KyVo 100 100 80 280

Aliina Vuorela YK-V 80 60 100 240

Minna Kahelin VäVi 50 100 60 210

Elina Lappalainen VäVi 60 50 50 160

Mirva Oravasaari VäVi 45 36 45 126

Saara Kauppi KyVo 36 26 32 94

Minttu Hauta KyVo 29 32 29 90

Maria Lehtonen VäVi 45 36 81

Terhi Kaksonen YK-V 32 24 24 80

Pauliina Perttu KyVo 29 40 69

Noora Vuorenmaa LaihLu 40 40

Vilma Soisalo KyVo 40 40

Susanna Nabb VäVi 26 26

Ella Vaarasto VäVi 22 22

Pojat 8, 2001 syntyneet

Otto Niittykoski VäVi 100 100 80 280

Lauri Karvinen VäVi 60 80 100 240

Jaakko Hautala VäVi 50 60 50 160

Veikko Hakala VäVi 45 45 60 150

Tuomas Jussila LaihLu 40 50 45 135

Pauli Frusti YK-V 26 40 40 106

Nuutti Uggelberg VäVi 29 36 32 97

Lauri Kauppi LaihLu 20 32 29 81

Toni Tuominiemi LaihLu 80 80

Jaakko Niemi KyVo 24 29 26 79

Eemeli Rinta-Koski KyVo 36 36 72

Arsi Ollila VäVi 18 26 22 66

Janne Sainio KyVo 32 32

Mikko Flander VäVi 24 24

Arttu Hankonen KyVo 22 22

Tuomas Mäkinen YK-V 16 16

Tytöt 9, 2000 syntyneet

Nella Keskinen VäVi 50 100 80 230

Eveliina Välimaa VäVi 80 80 60 220

Pauliina Niemi KyVo 100 60 50 210

Tiia Lintala VäVi 45 45 100 190

Tanja Ulvinen KyVo 60 50 40 150

Anniina Majapuro V äVi 40 40 32 112

Aliisa Ala-Reini KyVo 32 32 36 100

Malla Saarimäki YK-V 36 26 62

Priska Hakala VäVi 45 45

Kaisa Renko KyVo 36 36

Anna Koivusalo VäVi 29 29

Pojat 9, 2000 syntyneet

Johannes Vuorela YK-V 100 100 100 300

Topi Kuusisto LaihLu 60 80 60 200

Kaapo Rintamäki VäVi 80 60 50 190

Jami Mäenpää KyVo 50 50 80 180

Janne Lehtonen VäVi 45 45 36 126

Miro Ollikkala KyVo 40 36 45 121

Joni Komppa YK-V 36 40 40 116

Kalle Valtari VäVi 29 32 61

Atte Rintamäki VäVi 32 24 56

Jesse Kuntola LaihLu 32 32

Jere Ranto YK-V 29 29

Sameli Tuurinkoski VäVi 29 29

Antti Hakala VäVi 26 26

Tytöt 10, 1999 syntyneet

Pauliina Kinnari YK-V 100 80 100 280

Niina Alanko YK-V 45 100 80 225

Laura Niemi KyVo 80 60 60 200

Eveliina Ala-Ikkelä KyVo 60 50 50 160

Maiju Hautala VäVi 40 45 36 121

Emilia Berg VäVi 32 40 45 117

Milla Oravasaari VäVi 29 32 32 93

Saana Saarimäki YK-V 26 36 29 91

Vera Huita LaihLu 36 40 76

Ella Mäkinen LaihLu 50 50

Milla Tammela YK-V 29 29

Janica Tamminen VäVi 26 26

Aliina Tuurinkoski VäVi 24 24

Pojat 10, 1999 syntyneet

Iiro Lappalainen VäVi 100 80 100 280

Jaakko Pienimäki KyVo 60 100 60 220

Antti Tuomela LaihLu 80 50 50 180

Teemu Kaksonen YK-V 45 45 80 170

Anssi Kauppi LaihLu 40 36 45 121

Sami Lauronen VäVi 36 29 40 105

Arttu Ikola KyVo 50 40 90

Jussi Lakso LaihLu 29 24 29 82

Lasse Tammela YK-V 26 36 62

Niko Tuominiemi LaihLu 60 60

Aleksi Seppälä LaihLu 24 32 56

Jesse Tamminen VäVi 32 32

Jukka Sainio KyVo 32 32

Arttu Nikkola LaihLu 26 26

Niko Vuorenmaa LaihLu 22 22

Henri Mäkinen YK-V 20 20

Tytöt 12, 1998 ja 1997 syntyneet

Emile Björkenheim KyVo 100 80 100 280

Paula Niemi KyVo 80 100 80 260

Jenna Kiikeri YK-V 60 60 45 165

Aino Hautala VäVi 40 50 60 150

Taru Karvinen VäVi 32 45 50 127

Sallamaria Saarimäki YK-V 36 40 32 108

Katariina Jussila LaihLu 18 32 36 86

Elisa Plukka KyVo 45 40 85

Marianne Risku LaihLu 29 29 24 82

Aino Rinta-Koski KyVo 22 26 29 77

Jessica Kuntola LaihLu 24 24 26 74

Noora Jussila LaihLu 26 36 62

Minttu Kahelin VäVi 16 20 22 58

Anniina Perkiö YK-V 50 50

Emmi Soisalo KyVo 20 22 42

Lotta Kniivilä KyVo 14 20 34

Johanna Ylisaari KyVo 15 15

Pojat 12, 1998 ja 1997 syntyneet

Janek Jantunen KyVo 100 100 100 300

Juha-Pekka Ollikkala KyVo 80 80 80 240

Aleksanteri Berg VäVi 60 45 60 165

Sasja Jantunen KyVo 50 60 50 160

Joona Lappalainen V äVi 45 50 40 135

Jaakko Raina KyVo 32 36 36 104

Teemu Sippola YK-V 40 40 80

Teemu Kauppi LaihLu 24 24 29 77

Tuomas Vanhala VäVi 29 32 61

Kalle Keskitalo KyVo 29 32 61

Aatu Pajanen LaihLu 26 26 52

Arttu Hakala YK-V 45 45

Joni Saari YK-V 36 36

Juho Vaarasto VäVi 26 26

Tytöt 14, 1996 ja 1995 syntyneet

Anu Alanko YK-V 100 100 80 280

Juulia Rinta KyVo 80 100 180

Katariina Välimaa VäVi 80 50 50 180

Kristiina Välimaa VäVi 60 60 60 180

Maria Minni YK-V 50 45 45 140

Reetta Koskela KyVo 40 36 40 116

Anniina Karhu KyVo 45 40 85

Enni Ritari YK-V 36 32 68

Pojat 14, 1996 ja 1995 syntyneet

Karri Hakala YK-V 100 100 100 300

Juho Pienimäki KyVo 60 80 80 220

Henrik Nyrhinen YK-V 80 60 50 190

Kalle Rintamäki VäVi 50 50 60 160

Tero Kaksonen YK-V 45 45 45 135

Tytöt 16, 1994 ja 1993 syntyneet

Julia Saarimäki YK-V 100 60 80 240

Emma Rinta KyVo 80 100 180

Anniina Sippola YK-V 100 100

Pojat 16, 1994 ja 1993 syntyneet

Rami Koskela KyVo 100 80 100 280

Antti Kartano KyVo 100 100